Прогноз секторов
Какие секторы исторически лучше клюют в выбранный месяц
Мин. число турниров в месяце: 2
(макс. 6)
Топ-3 сектора для месяца «Сентябрь»:
сектор 39,
сектор 2,
сектор 1
Рейтинг секторов — сентябрь
| # | Сектор | Турниров | Ср. рыб | Ср. вес (кг) | Рекорд рыбы (кг) | Биг-фиш | Шанс биг-фиша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 5 | 26.4 | 222.998 | 18.590 | 1 | 0.76% |
| 2 | 2 | 6 | 14.8 | 135.673 | 21.200 | 2 | 2.25% |
| 3 | 1 | 6 | 21.5 | 132.622 | 14.950 | 0 | 0% |
| 4 | 40 | 3 | 18.3 | 118.823 | 14.780 | 0 | 0% |
| 5 | 38 | 6 | 17.5 | 116.125 | 18.860 | 1 | 0.95% |
| 6 | 24 | 5 | 17.4 | 114.360 | 13.720 | 0 | 0% |
| 7 | 3 | 6 | 15.3 | 114.223 | 17.310 | 0 | 0% |
| 8 | 7 | 5 | 14.6 | 105.690 | 16.960 | 0 | 0% |
| 9 | 36 | 6 | 14.0 | 104.590 | 14.950 | 1 | 1.19% |
| 10 | 25 | 5 | 16.2 | 93.412 | 15.730 | 0 | 0% |
| 11 | 5 | 6 | 12.8 | 93.227 | 14.170 | 0 | 0% |
| 12 | 8 | 6 | 14.3 | 89.533 | 15.750 | 0 | 0% |
| 13 | 19 | 2 | 18.0 | 80.830 | 6.690 | 0 | 0% |
| 14 | 17 | 5 | 14.8 | 80.486 | 15.730 | 0 | 0% |
| 15 | 21 | 4 | 10.3 | 78.270 | 13.350 | 0 | 0% |
| 16 | 15 | 6 | 11.5 | 75.073 | 15.030 | 0 | 0% |
| 17 | 27 | 5 | 9.8 | 72.818 | 14.310 | 0 | 0% |
| 18 | 22 | 2 | 14.5 | 67.795 | 7.940 | 0 | 0% |
| 19 | 37 | 6 | 9.7 | 66.077 | 17.150 | 1 | 1.72% |
| 20 | 13 | 6 | 9.3 | 61.798 | 13.290 | 0 | 0% |
| 21 | 26 | 5 | 10.8 | 58.554 | 14.330 | 0 | 0% |
| 22 | 6 | 5 | 7.8 | 55.194 | 12.190 | 0 | 0% |
| 23 | 32 | 5 | 7.0 | 54.422 | 15.740 | 0 | 0% |
| 24 | 20 | 4 | 8.5 | 54.115 | 13.700 | 0 | 0% |
| 25 | 23 | 4 | 8.8 | 50.753 | 12.760 | 0 | 0% |
| 26 | 16 | 4 | 9.8 | 49.428 | 11.720 | 0 | 0% |
| 27 | 34 | 5 | 6.8 | 49.344 | 13.810 | 0 | 0% |
| 28 | 9 | 5 | 6.2 | 45.068 | 14.530 | 0 | 0% |
| 29 | 29 | 3 | 5.3 | 43.493 | 13.330 | 0 | 0% |
| 30 | 28 | 3 | 8.3 | 41.360 | 7.640 | 0 | 0% |
| 31 | 33 | 4 | 7.0 | 39.168 | 13.870 | 0 | 0% |
| 32 | 11 | 6 | 5.7 | 37.540 | 12.800 | 0 | 0% |
| 33 | 10 | 2 | 7.0 | 30.470 | 5.900 | 0 | 0% |
| 34 | 18 | 4 | 4.5 | 28.028 | 11.930 | 0 | 0% |
Прогноз основан на исторических результатах турниров, проходивших в выбранном месяце (данных о погоде нет). Секторы с малым числом турниров (< 2) исключены из выборки.