Прогноз секторов
Какие секторы исторически лучше клюют в выбранный месяц
Мин. число турниров в месяце: 2
(макс. 13)
Топ-3 сектора для месяца «Август»:
сектор 40,
сектор 38,
сектор 39
Рейтинг секторов — август
| # | Сектор | Турниров | Ср. рыб | Ср. вес (кг) | Рекорд рыбы (кг) | Биг-фиш | Шанс биг-фиша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 10 | 34.6 | 244.929 | 14.760 | 0 | 0% |
| 2 | 38 | 7 | 26.9 | 207.827 | 16.140 | 0 | 0% |
| 3 | 39 | 13 | 24.2 | 183.317 | 17.140 | 2 | 0.64% |
| 4 | 36 | 13 | 20.8 | 155.608 | 14.420 | 2 | 0.74% |
| 5 | 37 | 11 | 17.6 | 135.596 | 19.940 | 3 | 1.55% |
| 6 | 1 | 13 | 18.5 | 132.405 | 15.210 | 0 | 0% |
| 7 | 6 | 13 | 17.1 | 131.226 | 15.140 | 0 | 0% |
| 8 | 15 | 4 | 25.5 | 127.190 | 9.740 | 0 | 0% |
| 9 | 34 | 13 | 16.8 | 122.559 | 15.090 | 1 | 0.46% |
| 10 | 25 | 13 | 19.7 | 118.868 | 15.310 | 0 | 0% |
| 11 | 2 | 11 | 14.3 | 109.360 | 14.820 | 0 | 0% |
| 12 | 32 | 12 | 16.4 | 105.537 | 15.040 | 1 | 0.51% |
| 13 | 24 | 12 | 17.3 | 104.719 | 14.890 | 1 | 0.48% |
| 14 | 3 | 12 | 12.9 | 101.764 | 14.650 | 0 | 0% |
| 15 | 5 | 13 | 15.5 | 99.437 | 15.430 | 0 | 0% |
| 16 | 7 | 10 | 12.3 | 99.028 | 14.120 | 0 | 0% |
| 17 | 8 | 10 | 12.0 | 94.564 | 21.420 | 1 | 0.83% |
| 18 | 29 | 13 | 14.2 | 91.771 | 13.730 | 0 | 0% |
| 19 | 21 | 12 | 17.2 | 89.573 | 13.010 | 0 | 0% |
| 20 | 26 | 11 | 14.5 | 84.973 | 16.010 | 1 | 0.63% |
| 21 | 20 | 11 | 14.4 | 82.753 | 14.890 | 0 | 0% |
| 22 | 18 | 10 | 13.3 | 81.665 | 16.150 | 0 | 0% |
| 23 | 9 | 12 | 10.7 | 81.243 | 16.620 | 1 | 0.78% |
| 24 | 33 | 4 | 12.5 | 74.405 | 12.000 | 0 | 0% |
| 25 | 17 | 11 | 13.1 | 74.070 | 15.220 | 0 | 0% |
| 26 | 13 | 12 | 10.3 | 68.931 | 14.040 | 0 | 0% |
| 27 | 27 | 8 | 11.1 | 65.840 | 11.890 | 0 | 0% |
| 28 | 11 | 13 | 9.5 | 61.578 | 16.750 | 0 | 0% |
| 29 | 16 | 13 | 11.3 | 56.535 | 12.260 | 0 | 0% |
| 30 | 23 | 12 | 9.3 | 55.416 | 14.830 | 0 | 0% |
| 31 | 14 | 2 | 11.0 | 52.405 | 8.970 | 0 | 0% |
| 32 | 19 | 2 | 10.5 | 46.165 | 13.010 | 0 | 0% |
| 33 | 22 | 3 | 3.3 | 14.887 | 7.730 | 0 | 0% |
Прогноз основан на исторических результатах турниров, проходивших в выбранном месяце (данных о погоде нет). Секторы с малым числом турниров (< 2) исключены из выборки.