Прогноз секторов
Какие секторы исторически лучше клюют в выбранный месяц
Мин. число турниров в месяце: 2
(макс. 14)
Топ-3 сектора для месяца «Июнь»:
сектор 40,
сектор 1,
сектор 39
Рейтинг секторов — июнь
| # | Сектор | Турниров | Ср. рыб | Ср. вес (кг) | Рекорд рыбы (кг) | Биг-фиш | Шанс биг-фиша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 9 | 50.9 | 364.543 | 16.180 | 0 | 0% |
| 2 | 1 | 14 | 28.1 | 199.741 | 19.490 | 2 | 0.51% |
| 3 | 39 | 14 | 24.5 | 195.316 | 16.820 | 2 | 0.58% |
| 4 | 38 | 9 | 22.1 | 173.602 | 15.750 | 0 | 0% |
| 5 | 6 | 13 | 20.2 | 168.592 | 16.970 | 1 | 0.38% |
| 6 | 25 | 14 | 25.9 | 144.390 | 14.250 | 0 | 0% |
| 7 | 34 | 13 | 19.0 | 143.536 | 17.390 | 1 | 0.40% |
| 8 | 2 | 12 | 16.1 | 137.063 | 15.000 | 0 | 0% |
| 9 | 3 | 13 | 14.9 | 132.923 | 17.330 | 0 | 0% |
| 10 | 20 | 14 | 22.1 | 131.065 | 15.860 | 0 | 0% |
| 11 | 36 | 13 | 15.5 | 129.846 | 17.720 | 2 | 0.99% |
| 12 | 17 | 12 | 21.7 | 125.827 | 15.170 | 0 | 0% |
| 13 | 8 | 12 | 15.1 | 116.547 | 15.420 | 0 | 0% |
| 14 | 5 | 14 | 15.8 | 113.951 | 15.290 | 1 | 0.45% |
| 15 | 21 | 14 | 17.9 | 111.094 | 15.290 | 0 | 0% |
| 16 | 9 | 13 | 13.2 | 110.493 | 16.020 | 1 | 0.58% |
| 17 | 24 | 14 | 18.8 | 109.437 | 16.090 | 0 | 0% |
| 18 | 37 | 14 | 14.5 | 108.814 | 17.390 | 2 | 0.99% |
| 19 | 16 | 13 | 15.9 | 89.493 | 13.810 | 0 | 0% |
| 20 | 23 | 11 | 16.8 | 88.519 | 15.410 | 0 | 0% |
| 21 | 29 | 12 | 13.3 | 85.546 | 15.180 | 0 | 0% |
| 22 | 7 | 12 | 10.9 | 84.277 | 15.310 | 1 | 0.76% |
| 23 | 11 | 11 | 13.1 | 82.478 | 16.990 | 1 | 0.69% |
| 24 | 26 | 10 | 11.5 | 79.029 | 14.680 | 0 | 0% |
| 25 | 15 | 6 | 10.0 | 68.745 | 15.070 | 0 | 0% |
| 26 | 27 | 11 | 9.1 | 64.930 | 17.300 | 0 | 0% |
| 27 | 18 | 9 | 9.3 | 59.996 | 12.370 | 0 | 0% |
| 28 | 13 | 13 | 7.6 | 55.830 | 13.510 | 0 | 0% |
| 29 | 32 | 12 | 8.3 | 52.663 | 13.440 | 0 | 0% |
| 30 | 33 | 6 | 7.5 | 52.545 | 14.930 | 0 | 0% |
| 31 | 22 | 2 | 8.5 | 42.865 | 7.650 | 0 | 0% |
| 32 | 10 | 2 | 6.5 | 38.560 | 9.890 | 0 | 0% |
| 33 | 14 | 2 | 6.0 | 31.570 | 7.770 | 0 | 0% |
| 34 | 28 | 2 | 3.5 | 23.060 | 10.830 | 0 | 0% |
Прогноз основан на исторических результатах турниров, проходивших в выбранном месяце (данных о погоде нет). Секторы с малым числом турниров (< 2) исключены из выборки.